855.444.6872 Contact Us Mon-Sat 10a-6p
DRIVEN BY CARE

Hurst Mounting Cable Bracket, GM Powerglide 1178565

Hurst Mounting Cable Bracket, GM Powerglide 1178565
$25.99 ea
NEWARRIVING SOONEstimated Ship Date 05/17/2024 (If Ordered Today)13 Available from HOLLEY PERFORMANCE PRODUCTS as of 04/27/2024
Model: 4010122
Select a Vehicle or refer to the Vehicle Fitment Tab below to verify that this part fits your vehicle.
STANDARD
DELIVERY
Installation Notes:
#N/A

Downloads:

Download Name File Size
hu_warranty.pdf89.9KB

Vehicle Fitment:

The Vehicle Fitment Guide is to be used as a general reference. The data has been provided by our suppliers and manufacturers and may contain errors or incorrect data. Always refer to a professional to verify correct fitment for your vehicle.
Make Model Submodel Years Engine
Chevrolet Bel Air Base 1953 3.5L / 216 / L6
3.8L / 235 / L6
3.9L / 236 / L6
Chevrolet Bel Air Base 1954 3.8L / 235 / L6
Chevrolet Bel Air Base 1955 3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
Chevrolet Bel Air Base 1956 3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
Chevrolet Bel Air Base 1957 3.8L / 235 / L6
4.6L / 283 / V8
4.3L / 265 / V8
Chevrolet Bel Air Base 1958 3.8L / 235 / L6
5.7L / 348 / V8
4.6L / 283 / V8
Chevrolet Bel Air Base 1959 5.3L / 322 / V8
4.3L / 261 / L6
3.8L / 235 / L6
5.7L / 348 / V8
4.6L / 283 / V8
Chevrolet Bel Air Base 1960 4.3L / 261 / L6
3.8L / 235 / L6
5.7L / 348 / V8
3.9L / 236 / L6
4.6L / 283 / V8
Chevrolet Bel Air Base 1961 3.8L / 235 / L6
5.7L / 348 / V8
4.6L / 283 / V8
6.7L / 409 / V8
Chevrolet Bel Air Base 1962 5.3L / 327 / V8
3.8L / 235 / L6
4.6L / 283 / V8
6.7L / 409 / V8
Chevrolet Bel Air Base 1963 5.3L / 327 / V8
7.0L / 427 / V8
3.8L / 230 / L6
4.6L / 283 / V8
6.7L / 409 / V8
Chevrolet Bel Air Base 1964 5.3L / 327 / V8
3.8L / 230 / L6
4.6L / 283 / V8
6.7L / 409 / V8
Chevrolet Bel Air Base 1965 5.3L / 327 / V8
3.8L / 230 / L6
4.6L / 283 / V8
6.5L / 396 / V8
4.1L / 250 / L6
6.7L / 409 / V8
Chevrolet Bel Air Base 1966 5.3L / 327 / V8
7.0L / 427 / V8
4.6L / 283 / V8
6.5L / 396 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Bel Air Base 1967 5.3L / 327 / V8
7.0L / 427 / V8
4.6L / 283 / V8
6.5L / 396 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Bel Air Base 1968 5.3L / 327 / V8
7.0L / 427 / V8
5.0L / 307 / V8
6.5L / 396 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Bel Air Base 1969 5.3L / 327 / V8
7.0L / 427 / V8
5.7L / 350 / V8
6.5L / 396 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Bel Air Base 1970 6.6L / 402 / V8
6.6L / 400 / V8
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Bel Air Base 1971 6.6L / 402 / V8
6.6L / 400 / V8
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Bel Air Base 1972 6.6L / 402 / V8
6.6L / 400 / V8
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Bel Air Base 1973 6.6L / 400 / V8
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Bel Air Beauville 1955 3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
Chevrolet Bel Air Beauville 1956 3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
Chevrolet Biscayne Base 1958 3.8L / 235 / L6
5.7L / 348 / V8
4.6L / 283 / V8
Chevrolet Biscayne Base 1959 3.8L / 235 / L6
5.7L / 348 / V8
4.6L / 283 / V8
Chevrolet Biscayne Base 1960 3.8L / 235 / L6
5.7L / 348 / V8
4.6L / 283 / V8
3.9L / 236 / L6
Chevrolet Biscayne Base 1961 6.7L / 409 / V8
3.8L / 235 / L6
5.7L / 348 / V8
4.6L / 283 / V8
Chevrolet Biscayne Base 1962 5.3L / 327 / V8
6.7L / 409 / V8
3.8L / 235 / L6
4.6L / 283 / V8
Chevrolet Biscayne Base 1963 5.3L / 327 / V8
3.8L / 230 / L6
6.7L / 409 / V8
4.6L / 283 / V8
7.0L / 427 / V8
Chevrolet Biscayne Base 1964 5.3L / 327 / V8
3.8L / 230 / L6
6.7L / 409 / V8
4.6L / 283 / V8
Chevrolet Biscayne Base 1965 5.3L / 327 / V8
6.5L / 396 / V8
3.8L / 230 / L6
6.7L / 409 / V8
4.6L / 283 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Biscayne Base 1966 5.3L / 327 / V8
6.5L / 396 / V8
4.6L / 283 / V8
7.0L / 427 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Biscayne Base 1967 5.3L / 327 / V8
6.5L / 396 / V8
4.6L / 283 / V8
7.0L / 427 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Biscayne Base 1968 5.3L / 327 / V8
6.5L / 396 / V8
5.0L / 307 / V8
7.0L / 427 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Biscayne Base 1969 5.3L / 327 / V8
6.5L / 396 / V8
7.0L / 427 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
Chevrolet Biscayne Base 1970 6.6L / 402 / V8
4.1L / 250 / L6
7.4L / 454 / V8
6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet Biscayne Base 1971 6.6L / 402 / V8
4.1L / 250 / L6
7.4L / 454 / V8
6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet Biscayne Base 1972 6.6L / 402 / V8
4.1L / 250 / L6
7.4L / 454 / V8
6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet Brookwood Base 1969 5.7L / 350 / V8
5.3L / 327 / V8
4.1L / 250 / L6
7.0L / 427 / V8
5.0L / 307 / V8
6.5L / 396 / V8
Chevrolet Brookwood Base 1970 5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
6.6L / 402 / V8
7.4L / 454 / V8
6.6L / 400 / V8
Chevrolet Brookwood Base 1971 5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
6.6L / 402 / V8
7.4L / 454 / V8
5.0L / 307 / V8
6.6L / 400 / V8
Chevrolet Brookwood Base 1972 5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
6.6L / 402 / V8
7.4L / 454 / V8
5.0L / 307 / V8
6.6L / 400 / V8
Chevrolet Caprice Base 1966 4.6L / 283 / V8
5.3L / 327 / V8
7.0L / 427 / V8
6.5L / 396 / V8
Chevrolet Caprice Base 1967 4.6L / 283 / V8
5.3L / 327 / V8
7.0L / 427 / V8
6.5L / 396 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Caprice Base 1968 5.3L / 327 / V8
7.0L / 427 / V8
6.5L / 396 / V8
4.1L / 250 / L6
5.0L / 307 / V8
Chevrolet Caprice Base 1969 5.3L / 327 / V8
7.0L / 427 / V8
6.5L / 396 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
Chevrolet Caprice Base 1970 6.6L / 402 / V8
7.4L / 454 / V8
6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet Caprice Base 1971 6.6L / 402 / V8
7.4L / 454 / V8
6.6L / 400 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
Chevrolet Caprice Base 1972 6.6L / 402 / V8
7.4L / 454 / V8
6.6L / 400 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
Chevrolet Del Ray Base 1958 3.8L / 235 / L6
4.6L / 283 / V8
5.7L / 348 / V8
Chevrolet Impala Base 1958 5.7L / 348 / V8
4.6L / 283 / V8
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Impala Base 1959 4.6L / 283 / V8
5.7L / 348 / V8
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Impala Base 1960 4.6L / 283 / V8
5.7L / 348 / V8
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Impala Base 1961 4.6L / 283 / V8
5.7L / 348 / V8
6.7L / 409 / V8
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Impala Base 1962 4.6L / 283 / V8
5.3L / 327 / V8
6.7L / 409 / V8
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Impala Base 1963 4.6L / 283 / V8
5.3L / 327 / V8
3.8L / 230 / L6
7.0L / 427 / V8
6.7L / 409 / V8
Chevrolet Impala Base 1964 4.6L / 283 / V8
5.3L / 327 / V8
3.8L / 230 / L6
6.7L / 409 / V8
Chevrolet Impala Base 1965 4.1L / 250 / L6
4.6L / 283 / V8
5.3L / 327 / V8
3.8L / 230 / L6
6.7L / 409 / V8
6.5L / 396 / V8
Chevrolet Impala Base 1966 4.1L / 250 / L6
4.6L / 283 / V8
5.3L / 327 / V8
7.0L / 427 / V8
6.5L / 396 / V8
Chevrolet Impala Base 1967 4.1L / 250 / L6
4.6L / 283 / V8
5.3L / 327 / V8
7.0L / 427 / V8
6.5L / 396 / V8
Chevrolet Impala Base 1968 4.1L / 250 / L6
5.3L / 327 / V8
5.0L / 307 / V8
7.0L / 427 / V8
6.5L / 396 / V8
Chevrolet Impala Base 1969 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
5.3L / 327 / V8
5.0L / 307 / V8
7.0L / 427 / V8
6.5L / 396 / V8
Chevrolet Impala Base 1970 6.6L / 400 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
6.6L / 402 / V8
7.4L / 454 / V8
Chevrolet Impala Base 1971 6.6L / 400 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
6.6L / 402 / V8
7.4L / 454 / V8
Chevrolet Impala Base 1972 6.6L / 400 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
6.6L / 402 / V8
7.4L / 454 / V8
Chevrolet Impala Base 1973 6.6L / 400 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
7.4L / 454 / V8
Chevrolet Nomad Base 1958 4.6L / 283 / V8
5.7L / 348 / V8
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Nomad Base 1959 5.7L / 348 / V8
3.8L / 235 / L6
4.6L / 283 / V8
Chevrolet Nomad Base 1960 5.7L / 348 / V8
3.8L / 235 / L6
4.6L / 283 / V8
Chevrolet Nomad Base 1961 5.7L / 348 / V8
6.7L / 409 / V8
3.8L / 235 / L6
4.6L / 283 / V8
Chevrolet One-Fifty Series Base 1953 3.5L / 216 / L6
3.8L / 235 / L6
3.9L / 236 / L6
Chevrolet One-Fifty Series Base 1954 3.8L / 235 / L6
Chevrolet One-Fifty Series Base 1955 3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
Chevrolet One-Fifty Series Base 1956 3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
Chevrolet One-Fifty Series Base 1957 3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
4.6L / 283 / V8
Chevrolet Townsman Base 1969 5.0L / 307 / V8
5.3L / 327 / V8
7.0L / 427 / V8
5.7L / 350 / V8
6.5L / 396 / V8
Chevrolet Townsman Base 1970 7.4L / 454 / V8
6.6L / 400 / V8
6.6L / 402 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet Townsman Base 1971 5.0L / 307 / V8
7.4L / 454 / V8
6.6L / 400 / V8
6.6L / 402 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet Townsman Base 1972 5.0L / 307 / V8
7.4L / 454 / V8
6.6L / 400 / V8
6.6L / 402 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet Two-Ten Series Base 1953 3.9L / 236 / L6
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Two-Ten Series Base 1954 3.8L / 235 / L6
Chevrolet Two-Ten Series Base 1955 3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
Chevrolet Two-Ten Series Base 1956 3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
Chevrolet Two-Ten Series Base 1957 4.6L / 283 / V8
3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
Chevrolet Two-Ten Series Del Ray 1955 3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
Chevrolet Two-Ten Series Del Ray 1956 3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
Chevrolet Two-Ten Series Del Ray 1957 3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
4.6L / 283 / V8
Chevrolet Yeoman Base 1958 3.8L / 235 / L6
5.7L / 348 / V8
4.6L / 283 / V8

Specifications:

California Proposition 65 Required Yes
Color/Finish Steel
Emission Code 5
Item Grade High Performance
Material Steel
Part Type Automatic Transmission Shifter Cable Bracket
Product Type Shifter Cable Mounting Bracket
Proposition 65 www.P65Warnings.ca.gov
Shifter Handle Included No
Shifter Knob Included No
Warranty Time 12 Months

Reviews:

Write a Review
* Your Name:
* Email (This will not be displayed)
* Rating:
Comments:

Ask a question about

Hurst Mounting Cable Bracket, GM Powerglide 1178565:
Classic Chevy 2024