* Your Name:
* Email (This will not be displayed)
* Rating:
For more than 40 years, ACCEL has been a leader in performance fuel and ignition systems, proving itself on the racetracks and drag strips of the world – and on the street. With an ever-expanding line of SuperCoils and all the spark plug wires, tune-up kits, and fuel injectors hot rodders have trusted and relied on for years, ACCEL is constantly developing innovative new products designed to push power, speed, and performance to match advancements in automotive technology. Now part of Holley Performance, ACCEL offers a comprehensive selection of performance products, including coils, digital fuel injection systems, fuel injectors, distributors, caps, rotors, ignition wires, spark plugs.

| Download Name | File Size |
| wire_sets_186836.pdf | 245.62KB |
| Make | Model | Years | Engine | Fitment Notes |
| Chevrolet | P30 Van | 1974 | 7.4L / 454 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Chrysler | 300 | 1962 | 6.8L / 413 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Chrysler | 300 | 1963 | 6.8L / 413 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Chrysler | 300 | 1964 | 6.8L / 413 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Chrysler | Imperial | 1962 | 6.8L / 413 / V8 6.7L / 413 / V8 |
EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Chrysler | Imperial | 1963 | 6.8L / 413 / V8 6.7L / 413 / V8 |
EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Chrysler | Imperial | 1964 | 6.8L / 413 / V8 6.7L / 413 / V8 |
EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Chrysler | New Yorker | 1962 | 6.7L / 413 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Chrysler | New Yorker | 1963 | 6.7L / 413 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Chrysler | New Yorker | 1964 | 6.7L / 413 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Chrysler | Newport | 1962 | 6.7L / 413 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Chrysler | Newport | 1963 | 6.7L / 413 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Chrysler | Newport | 1964 | 6.7L / 413 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Chrysler | Town & Country | 1962 | 6.7L / 413 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Chrysler | Town & Country | 1963 | 6.7L / 413 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Chrysler | Town & Country | 1964 | 6.7L / 413 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Dodge | 330 | 1963 | 6.3L / 383 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Dodge | 330 | 1964 | 6.3L / 383 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Dodge | 440 | 1963 | 6.3L / 383 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Dodge | 440 | 1964 | 6.3L / 383 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Dodge | 880 | 1963 | 6.7L / 413 / V8 5.9L / 361 / V8 6.8L / 413 / V8 |
EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Dodge | 880 | 1964 | 5.9L / 361 / V8 6.3L / 383 / V8 |
EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Dodge | Coronet | 1965 | 7.0L / 426 / V8 6.3L / 383 / V8 |
EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Dodge | D100 Series | 1963 | 5.2L / 318 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Dodge | D100 Series | 1967 | 6.3L / 383 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Dodge | D200 Series | 1963 | 5.2L / 318 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Dodge | D200 Series | 1967 | 6.3L / 383 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Dodge | D300 Series | 1963 | 5.2L / 318 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Dodge | D300 Series | 1967 | 6.3L / 383 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Dodge | Dart | 1961 | 6.7L / 413 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Dodge | Dart | 1962 | 6.7L / 413 / V8 6.8L / 413 / V8 5.9L / 361 / V8 |
EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Dodge | Lancer | 1961 | 6.7L / 413 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Dodge | Monaco | 1965 | 6.7L / 413 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Dodge | Polara | 1961 | 6.7L / 413 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Dodge | Polara | 1962 | 6.7L / 413 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Dodge | Polara | 1963 | 7.0L / 426 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Dodge | Polara | 1965 | 6.7L / 413 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Dodge | W100 Series | 1963 | 5.2L / 318 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Dodge | W100 Series | 1967 | 6.3L / 383 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Dodge | W200 Series | 1963 | 5.2L / 318 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Dodge | W200 Series | 1967 | 6.3L / 383 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Dodge | W300 Series | 1967 | 6.3L / 383 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| GMC | P35/P3500 Van | 1974 | 7.4L / 454 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Mercedes-Benz | 600 | 1967 | 6.3L / 386 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Mercedes-Benz | 600 | 1968 | 6.3L / 386 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Studebaker | Hawk | 1960 | 4.2L / 259 / V8 | EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Triumph | Stag | 1971 | 3.0L / 183 / V8 3.0L / V8 |
EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Triumph | Stag | 1972 | 3.0L / 183 / V8 3.0L / V8 |
EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Triumph | Stag | 1973 | 3.0L / 183 / V8 3.0L / V8 |
EXTREME 9000 CERAMIC SPARK PLUG WIRE SET; 8MM; 180 DEG. STRAIGHT BOOTS; W/TERMINALS FOR MALE AND FEMALE TOWER CAPS; |
| Application | Universal |
| Boot Material | Ceramic |
| Boot Temperature Rating | 2000 Degrees |
| Color | White |
| Core | Ferro-Spiral, Ferro-Spiral |
| Emission Code | 5 |
| Material | Silicone |
| Part Type | Spark Plug Wire Set |
| Product Type | Spark Plug Wires |
| Proposition 65 | www.P65Warnings.ca.gov |
| Resistance | 500 Ohms Per Foot |
| Spark Plug Boot Angle | Straight |
| Warranty | Limited 90 Day Warranty TX, Limited 1 Year Warranty |
| Weight | 3.3 |
| Wire Diameter | 8 MM |
| Wire Series | Extreme 9000 Ceramic |
| Wire Temp Rating | 600 Degrees |