Important Update on US Tariffs and Pricing DETAILS ]

855.444.6872 Contact Us Mon-Sat 10a-6p
DRIVEN BY CARE

Drum Brake Shoe Hold Down Kit 1964-1975

Drum Brake Shoe Hold Down Kit 1964-1975
$10.99 ea
NEWARRIVING SOONEstimated Ship Date 06/30/2025 (If Ordered Today)
Model: 3934138
Select a Vehicle or refer to the Vehicle Fitment Tab below to verify that this part fits your vehicle.
STANDARD
DELIVERY
STORE PICKUP
[More Info]

Hardware Kit, Drum Brake, Cadillac, Chevy, GMC, Oldsmobile, Pontiac, Kit

Part Type:Brake Hardware Kits
Brake Type:Drum brake
Brake Hardware Type:Hardware kit
Quantity:Sold as a kit.
Notes:Brake shoe hold down kit. Self adjuster not included.

Vehicle Fitment:

The Vehicle Fitment Guide is to be used as a general reference. The data has been provided by our suppliers and manufacturers and may contain errors or incorrect data. Always refer to a professional to verify correct fitment for your vehicle.
Make Model Submodel Years Fitment Notes
Cadillac Calais Base 1965 - 1968 FRONT, 12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
FRONT, W/12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
Cadillac DeVille Base 1968 FRONT, 12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
FRONT, W/12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
Cadillac DeVille Base 1962 - 1967 REAR, 12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
REAR, W/12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
Cadillac Eldorado Base 1967 FRONT, 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
Cadillac Fleetwood 60 Special 1968 - 1969 FRONT, 12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
FRONT, W/12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
Cadillac Fleetwood 60 Special 1970 FRONT, ENGINE: 7.7L 7735CC 472CID V8. 12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 7.7L 7735CC 472CID V8. W/12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
Cadillac Fleetwood 60 Special 1965 - 1967 REAR, 12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
REAR, W/12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
Cadillac Fleetwood 75 1968 - 1969 FRONT, 12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
FRONT, W/12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
Cadillac Fleetwood 75 1970 FRONT, ENGINE: 7.7L 7735CC 472CID V8. 12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 7.7L 7735CC 472CID V8. W/12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
Cadillac Fleetwood 75 1965 - 1967 REAR, 12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
REAR, W/12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
Cadillac Fleetwood Base 1968 - 1969 FRONT, 12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
FRONT, W/12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
Cadillac Fleetwood Base 1970 FRONT, ENGINE: 7.7L 7735CC 472CID V8. 12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 7.7L 7735CC 472CID V8. W/12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
Cadillac Fleetwood Base 1966 - 1967 REAR, 12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
REAR, W/12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
Cadillac Fleetwood Brougham 1968 - 1969 FRONT, 12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
FRONT, W/12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
Cadillac Fleetwood Brougham 1970 FRONT, ENGINE: 7.7L 7735CC 472CID V8. 12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 7.7L 7735CC 472CID V8. W/12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
Cadillac Series 60 Fleetwood Base 1962 - 1964 FRONT, 12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
FRONT, W/12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
Cadillac Series 62 Base 1962 - 1964 REAR, 12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
REAR, W/12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
Cadillac Series 75 Fleetwood Base 1962 - 1964 REAR, 12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
REAR, W/12 IN. X 2.5 IN. BRAKES
Chevrolet Bel Air Base 1964 - 1967 FRONT, 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
Chevrolet Bel Air Base 1965 FRONT, ENGINE: 3.8L 3769CC 230CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 3.8L 3769CC 230CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.6L 4638CC 283CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.6L 4638CC 283CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.3L 5358CC 327CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.3L 5358CC 327CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 6.7L 6704CC 409CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 6.7L 6704CC 409CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
Chevrolet Bel Air Base 1963 FRONT, ENGINE: 3.8L 3769CC 230CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 3.8L 3769CC 230CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.6L 4638CC 283CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.6L 4638CC 283CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.3L 5358CC 327CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.3L 5358CC 327CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 6.7L 6704CC 409CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 6.7L 6704CC 409CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
Chevrolet Bel Air Base 1968 FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.0L 5031CC 307CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.0L 5031CC 307CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.3L 5358CC 327CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.3L 5358CC 327CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 6.5L 6489CC 396CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 6.5L 6489CC 396CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 7.0L 6998CC 427CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 7.0L 6998CC 427CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
Chevrolet Bel Air Base 1969 FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.3L 5358CC 327CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.3L 5358CC 327CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.7L 350CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 6.5L 6489CC 396CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 6.5L 6489CC 396CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 7.0L 6998CC 427CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 7.0L 6998CC 427CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
Chevrolet Bel Air Base 1970 FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.7L 350CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 6.6L 400CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 7.4L 7439CC 454CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 7.4L 7439CC 454CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 7.4L 7441CC 454CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 7.4L 7441CC 454CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
Chevrolet Biscayne Base 1965 FRONT, 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 3.8L 3769CC 230CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 3.8L 3769CC 230CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.6L 4638CC 283CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.6L 4638CC 283CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.3L 5358CC 327CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.3L 5358CC 327CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 6.7L 6704CC 409CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 6.7L 6704CC 409CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
Chevrolet Biscayne Base 1970 FRONT, 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
Chevrolet Biscayne Base 1968 FRONT, 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.0L 5031CC 307CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.0L 5031CC 307CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.3L 5358CC 327CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.3L 5358CC 327CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 6.5L 6489CC 396CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 6.5L 6489CC 396CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 7.0L 6998CC 427CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 7.0L 6998CC 427CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
Chevrolet Biscayne Base 1969 FRONT, 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.3L 5358CC 327CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.3L 5358CC 327CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 6.5L 6489CC 396CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 6.5L 6489CC 396CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 7.0L 6998CC 427CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 7.0L 6998CC 427CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
Chevrolet Biscayne Base 1964 - 1967 FRONT, 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
Chevrolet Biscayne Base 1963 FRONT, ENGINE: 3.8L 3769CC 230CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 3.8L 3769CC 230CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.6L 4638CC 283CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.6L 4638CC 283CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.3L 5358CC 327CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.3L 5358CC 327CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 6.7L 6704CC 409CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 6.7L 6704CC 409CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
Chevrolet Blazer Base 1970 FRONT, 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6, ENGINE VIN: N. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6, ENGINE VIN: N. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.8L 4801CC 292CID L6. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.8L 4801CC 292CID L6. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
Chevrolet Blazer Base 1969 FRONT, 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.0L 5031CC 307CID V8, ENGINE VIN: E. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.0L 5031CC 307CID V8, ENGINE VIN: E. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
Chevrolet Blazer Base 1974 REAR, 11.15 IN. X 2.75 IN. BRAKES
REAR, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. 11.15 IN. X 2.75 IN. REAR BRAKES
REAR, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. W/11.15 IN. X 2.75 IN. BRAKES
REAR, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6, ENGINE VIN: Q. 11.15 IN. X 2.75 IN. REAR BRAKES
REAR, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6, ENGINE VIN: Q. W/11.15 IN. X 2.75 IN. BRAKES
Chevrolet Brookwood Base 1970 FRONT, 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
Chevrolet Brookwood Base 1969 FRONT, 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
Chevrolet C10 Pickup Base 1964 - 1965 FRONT, 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, 11 IN. X 2 IN. BRAKES V8 327CID 5.3L (5358CC)
FRONT, 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES V8 327CID 5.3L (5358CC)
FRONT, ENGINE: 3.8L 3769CC 230CID L6. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 3.8L 3769CC 230CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 3.8L 3769CC 230CID L6. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 3.8L 3769CC 230CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.6L 4638CC 283CID V8. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.6L 4638CC 283CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.6L 4638CC 283CID V8. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.6L 4638CC 283CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.8L 4801CC 292CID L6. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.8L 4801CC 292CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.8L 4801CC 292CID L6. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.8L 4801CC 292CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, W/11 IN. X 2 IN. BRAKES V8 327CID 5.3L (5358CC)
FRONT, W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES V8 327CID 5.3L (5358CC)
Chevrolet C10 Pickup Base 1966 FRONT, 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 3.8L 3769CC 230CID L6. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 3.8L 3769CC 230CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 3.8L 3769CC 230CID L6. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 3.8L 3769CC 230CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.6L 4638CC 283CID V8. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.6L 4638CC 283CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.6L 4638CC 283CID V8. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.6L 4638CC 283CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.8L 4801CC 292CID L6. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.8L 4801CC 292CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.8L 4801CC 292CID L6. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.8L 4801CC 292CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.3L 5358CC 327CID V8. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.3L 5358CC 327CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.3L 5358CC 327CID V8. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.3L 5358CC 327CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
Chevrolet C10 Pickup Base 1970 FRONT, 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6, ENGINE VIN: N. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6, ENGINE VIN: N. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6, ENGINE VIN: N. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6, ENGINE VIN: N. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.8L 4801CC 292CID L6. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.8L 4801CC 292CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.8L 4801CC 292CID L6. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.8L 4801CC 292CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.0L 5031CC 307CID V8, ENGINE VIN: A. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.0L 5031CC 307CID V8, ENGINE VIN: A. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.0L 5031CC 307CID V8, ENGINE VIN: A. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.0L 5031CC 307CID V8, ENGINE VIN: A. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 6.6L 6588CC 402CID V8. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 6.6L 6588CC 402CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 6.6L 6588CC 402CID V8. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 6.6L 6588CC 402CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
Chevrolet C10 Pickup Base 1967 FRONT, 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4098CC 250CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.6L 4638CC 283CID V8. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.6L 4638CC 283CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.6L 4638CC 283CID V8. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.6L 4638CC 283CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.8L 4801CC 292CID L6. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.8L 4801CC 292CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.8L 4801CC 292CID L6. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.8L 4801CC 292CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.3L 5358CC 327CID V8. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.3L 5358CC 327CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.3L 5358CC 327CID V8. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.3L 5358CC 327CID V8. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
Chevrolet C10 Pickup Base 1969 FRONT, 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.8L 4801CC 292CID L6. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.8L 4801CC 292CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.8L 4801CC 292CID L6. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.8L 4801CC 292CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.0L 5031CC 307CID V8, ENGINE VIN: E. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.0L 5031CC 307CID V8, ENGINE VIN: E. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.0L 5031CC 307CID V8, ENGINE VIN: E. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.0L 5031CC 307CID V8, ENGINE VIN: E. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 6.5L 6489CC 396CID V8, ENGINE VIN: E. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 6.5L 6489CC 396CID V8, ENGINE VIN: E. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 6.5L 6489CC 396CID V8, ENGINE VIN: E. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 6.5L 6489CC 396CID V8, ENGINE VIN: E. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
Chevrolet C10 Pickup Base 1968 FRONT, 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.1L 4097CC 250CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.8L 4801CC 292CID L6. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.8L 4801CC 292CID L6. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.8L 4801CC 292CID L6. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 4.8L 4801CC 292CID L6. W/11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.0L 5031CC 307CID V8. 11 IN. X 2 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.0L 5031CC 307CID V8. 11 IN. X 2.75 IN. BRAKES
FRONT, ENGINE: 5.0L 5031CC 307CID V8. W/11 IN. X 2 IN. BRAKES
