* Your Name:
* Email (This will not be displayed)
* Rating:
| Download Name | File Size |
| hu_warranty.pdf | 89.9KB |
| 67510007_instructions.pdf | 181.8KB |
| Make | Model | Submodel | Years | Engine | Fitment Notes |
| Chevrolet | Bel Air | Base | 1965 | 6.7L / 409 / V8 6.5L / 396 / V8 4.6L / 283 / V8 4.1L / 250 / L6 5.3L / 327 / V8 3.8L / 230 / L6 |
|
| Chevrolet | Bel Air | Base | 1966 | 6.5L / 396 / V8 4.6L / 283 / V8 4.1L / 250 / L6 7.0L / 427 / V8 5.3L / 327 / V8 |
|
| Chevrolet | Bel Air | Base | 1967 | 6.5L / 396 / V8 4.6L / 283 / V8 4.1L / 250 / L6 7.0L / 427 / V8 5.3L / 327 / V8 |
|
| Chevrolet | Bel Air | Base | 1968 | 6.5L / 396 / V8 4.1L / 250 / L6 7.0L / 427 / V8 5.4L / 327 / V8 5.0L / 307 / V8 5.3L / 327 / V8 |
|
| Chevrolet | Bel Air | Base | 1969 | 6.5L / 396 / V8 4.1L / 250 / L6 7.0L / 427 / V8 5.4L / 327 / V8 5.3L / 327 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | Biscayne | Base | 1965 | 5.3L / 327 / V8 4.6L / 283 / V8 3.8L / 230 / L6 6.5L / 396 / V8 4.1L / 250 / L6 6.7L / 409 / V8 |
|
| Chevrolet | Biscayne | Base | 1966 | 5.3L / 327 / V8 4.6L / 283 / V8 7.0L / 427 / V8 6.5L / 396 / V8 4.1L / 250 / L6 |
|
| Chevrolet | Biscayne | Base | 1967 | 5.3L / 327 / V8 4.6L / 283 / V8 7.0L / 427 / V8 6.5L / 396 / V8 4.1L / 250 / L6 |
|
| Chevrolet | Biscayne | Base | 1968 | 5.3L / 327 / V8 5.0L / 307 / V8 7.0L / 427 / V8 6.5L / 396 / V8 4.1L / 250 / L6 5.4L / 327 / V8 |
|
| Chevrolet | Biscayne | Base | 1969 | 5.3L / 327 / V8 5.7L / 350 / V8 7.0L / 427 / V8 6.5L / 396 / V8 4.1L / 250 / L6 5.4L / 327 / V8 |
|
| Chevrolet | Brookwood | Base | 1969 | 6.5L / 396 / V8 5.7L / 350 / V8 7.0L / 427 / V8 4.1L / 250 / L6 5.3L / 327 / V8 5.0L / 307 / V8 |
|
| Chevrolet | Caprice | Base | 1966 | 5.3L / 327 / V8 4.6L / 283 / V8 6.5L / 396 / V8 7.0L / 427 / V8 |
|
| Chevrolet | Caprice | Base | 1967 | 5.3L / 327 / V8 4.6L / 283 / V8 4.1L / 250 / L6 6.5L / 396 / V8 7.0L / 427 / V8 |
|
| Chevrolet | Caprice | Base | 1968 | 5.3L / 327 / V8 5.4L / 327 / V8 4.1L / 250 / L6 5.0L / 307 / V8 6.5L / 396 / V8 7.0L / 427 / V8 |
|
| Chevrolet | Caprice | Base | 1969 | 5.3L / 327 / V8 5.4L / 327 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 5.0L / 307 / V8 6.5L / 396 / V8 7.0L / 427 / V8 |
|
| Chevrolet | Impala | Base | 1965 | 4.1L / 250 / L6 4.6L / 283 / V8 3.8L / 230 / L6 |
Fits vehicles with a Tremec TKO conversion |
| Chevrolet | Impala | Base | 1966 | 4.1L / 250 / L6 4.6L / 283 / V8 6.5L / 396 / V8 7.0L / 427 / V8 5.3L / 327 / V8 |
Fits vehicles with a Tremec TKO conversion |
| Chevrolet | Impala | Base | 1967 | 4.1L / 250 / L6 4.6L / 283 / V8 6.5L / 396 / V8 7.0L / 427 / V8 5.3L / 327 / V8 |
Fits vehicles with a Tremec TKO conversion |
| Chevrolet | Impala | Base | 1968 | 4.1L / 250 / L6 6.5L / 396 / V8 5.0L / 307 / V8 7.0L / 427 / V8 5.3L / 327 / V8 5.4L / 327 / V8 |
Fits vehicles with a Tremec TKO conversion |
| Chevrolet | Impala | Base | 1969 | 4.1L / 250 / L6 6.5L / 396 / V8 5.0L / 307 / V8 7.0L / 427 / V8 5.3L / 327 / V8 5.7L / 350 / V8 5.4L / 327 / V8 |
Fits vehicles with a Tremec TKO conversion |
| Chevrolet | Impala | SS | 1965 | 5.4L / 327 / V8 4.1L / 250 / L6 6.5L / 396 / V8 3.8L / 230 / L6 6.7L / 409 / V8 |
Fits vehicles with a Tremec TKO conversion |
| Chevrolet | Impala | SS | 1966 | 7.0L / 427 / V8 5.4L / 327 / V8 4.1L / 250 / L6 6.5L / 396 / V8 4.6L / 283 / V8 |
Fits vehicles with a Tremec TKO conversion |
| Chevrolet | Impala | SS | 1967 | 7.0L / 427 / V8 5.4L / 327 / V8 4.1L / 250 / L6 6.5L / 396 / V8 4.6L / 283 / V8 |
Fits vehicles with a Tremec TKO conversion |
| Chevrolet | Kingswood | Base | 1969 | 5.3L / 327 / V8 6.5L / 396 / V8 5.0L / 307 / V8 7.0L / 427 / V8 5.7L / 350 / V8 |
|
| Chevrolet | Kingswood | Estate | 1969 | 7.0L / 427 / V8 5.7L / 350 / V8 6.5L / 396 / V8 5.0L / 307 / V8 5.3L / 327 / V8 |
| California Proposition 65 Required | Yes |
| Color | Black |
| Crossmember to Frame Bushing Included | No |
| Emission Code | 5 |
| Finish | Powder Coat |
| Item Grade | High Performance |
| Material | Steel |
| Part Type | Transmission Crossmember |
| Product Type | Transmission Crossmember |
| Transmission | TKX, TKO |
| Transmission Mount Included | No |
| Warranty Time | 30 Months |