855.444.6872 Contact Us Mon-Sat 10a-6p
DRIVEN BY CARE

Mr. Gasket Performance Composition Head Gasket 11300G

Mr. Gasket Performance Composition Head Gasket 11300G
Mr. Gasket Performance Composition Head Gasket 11300GMr. Gasket Performance Composition Head Gasket 11300G
$45.99 ea
NEWOut of stock with our supplier as of 04/04/2024
Model: 4010759
Select a Vehicle or refer to the Vehicle Fitment Tab below to verify that this part fits your vehicle.
STANDARD
DELIVERY
Mr. Gasket performance composition head gaskets are for stock replacement and engineered to meet or exceed original equipment gasket and sealing specifications. These are the same gaskets that have been available only in the complete overhaul gaskets kits, but are now available separately. These gaskets are for use in daily drivers, muscle cars and street rods that use stock style gaskets. Budget priced and sold individually.
Features:
  • Engineered to meet or exceed OE gasket and sealing specifications
  • Same gasket as in Mr. Gasket OE gaskets kit, but now available separately
  • For use in daily drivers, muscle cars and street rods that use stock style gaskets
  • Budget priced and sold individually
Note: This head gasket is not recommended for an OEM 400 C.I. small block Chevy engine since it does not have the small steam holes between the bores.
Installation Notes:
Note: This head gasket is not recommended for an OEM 400 C.I. small block Chevy engine since it does not have the small steam holes between the bores.

Downloads:

Download Name File Size
199r11372.pdf132.45KB

Vehicle Fitment:

The Vehicle Fitment Guide is to be used as a general reference. The data has been provided by our suppliers and manufacturers and may contain errors or incorrect data. Always refer to a professional to verify correct fitment for your vehicle.
Make Model Submodel Years Engine Fitment Notes
Chevrolet Bel Air Base 1957 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Bel Air Base 1958 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Bel Air Base 1959 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Bel Air Base 1960 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Bel Air Base 1961 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Bel Air Base 1962 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Bel Air Base 1963 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Bel Air Base 1964 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Bel Air Base 1965 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Bel Air Base 1966 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Bel Air Base 1967 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Bel Air Base 1968 5.4L / 327 / V8 4.150" bore
Chevrolet Bel Air Base 1969 5.4L / 327 / V8
5.7L / 350 / V8
4.150" bore
Chevrolet Bel Air Base 1970 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Bel Air Base 1971 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Bel Air Base 1972 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Bel Air Base 1973 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Bel Air Base 1974 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Bel Air Base 1975 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Bel Air Nomad 1957 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Biscayne Base 1958 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Biscayne Base 1959 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Biscayne Base 1960 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Biscayne Base 1961 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Biscayne Base 1962 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Biscayne Base 1963 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Biscayne Base 1964 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Biscayne Base 1965 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Biscayne Base 1966 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Biscayne Base 1967 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Biscayne Base 1968 5.4L / 327 / V8 4.150" bore
Chevrolet Biscayne Base 1969 5.7L / 350 / V8
5.4L / 327 / V8
4.150" bore
Chevrolet Biscayne Base 1970 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Biscayne Base 1971 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Biscayne Base 1972 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Biscayne Fleetmaster 1960 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Brookwood Base 1958 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Brookwood Base 1959 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Brookwood Base 1960 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Brookwood Base 1961 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Brookwood Base 1969 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Brookwood Base 1970 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Brookwood Base 1971 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Brookwood Base 1972 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Base 1966 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Base 1967 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Base 1968 5.4L / 327 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Base 1969 5.7L / 350 / V8
5.4L / 327 / V8
4.150" bore
Chevrolet Caprice Base 1970 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Base 1971 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Base 1972 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Base 1980 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Base 1981 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Base 1982 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Base 1986 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Base 1987 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Base 1988 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Base 1989 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Base 1990 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Base 1991 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic Estate 1977 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic Estate 1978 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic Estate 1981 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic Estate 1982 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic LTZ 1991 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic Landau 1976 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic Landau 1977 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic Landau 1978 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic Landau 1979 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic Landau 1980 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic Landau 1981 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic Sport 1975 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic Sport 1976 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic Sport 1979 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic Sport 1980 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic 1973 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic 1974 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic 1975 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic 1976 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic 1977 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic 1978 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic 1979 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic 1980 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic 1981 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic 1982 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic 1983 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic 1984 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic 1985 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Classic 1991 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Estate 1973 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Estate 1974 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Caprice Landau 1979 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Del Ray Base 1957 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Del Ray Base 1958 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Estate Base 1969 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Estate Base 1970 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1958 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1959 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1960 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1961 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1962 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1963 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1964 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1965 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1966 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1967 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1968 5.4L / 327 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1969 5.4L / 327 / V8
5.7L / 350 / V8
4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1970 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1971 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1972 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1973 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1974 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1975 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1976 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1977 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1978 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1979 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1980 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1981 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1982 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1983 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1984 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Base 1985 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Custom Landau 1976 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Custom 1975 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Custom 1976 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Custom 1977 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Estate 1981 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Estate 1982 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Landau 1977 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Landau 1978 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Landau 1979 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala SS 1964 5.4L / 327 / V8
4.6L / 283 / V8
4.150" bore
Chevrolet Impala SS 1965 5.4L / 327 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala SS 1966 5.4L / 327 / V8
4.6L / 283 / V8
4.150" bore
Chevrolet Impala SS 1967 5.4L / 327 / V8
4.6L / 283 / V8
4.150" bore
Chevrolet Impala S 1976 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Sport 1975 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Sport 1976 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Sport 1979 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Impala Sport 1980 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Nomad Base 1957 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Nomad Base 1958 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Nomad Base 1959 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Nomad Base 1960 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Nomad Base 1961 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet One-Fifty Series Base 1957 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Parkwood Base 1959 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Parkwood Base 1960 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Parkwood Base 1961 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Townsman Base 1969 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Townsman Base 1970 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Townsman Base 1971 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Townsman Base 1972 5.7L / 350 / V8 4.150" bore
Chevrolet Two-Ten Series Base 1957 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Two-Ten Series Del Ray 1957 4.6L / 283 / V8 4.150" bore
Chevrolet Yeoman Base 1958 4.6L / 283 / V8 4.150" bore

Specifications:

Compressed Thickness .055 inch
Emission Code 5
Engine Chevrolet Small Block Gen I
Gasket Bore 4.150 inch
Gasket Line Performance
Material Composition
Part Type Engine Cylinder Head Gasket
Product Type Head Gasket
Quantity Per Pkg. 1
Warranty Limited 90 Day

Reviews:

Write a Review
* Your Name:
* Email (This will not be displayed)
* Rating:
Comments:

Ask a question about

Mr. Gasket Performance Composition Head Gasket 11300G:
Classic Chevy 2024