* Your Name:
* Email (This will not be displayed)
* Rating:

| Download Name | File Size |
| Form IS013 Rev D 409 Wire Instructions.pdf | 1.12MB |
| Make | Model | Submodel | Years | Engine | Fitment Notes |
| Chevrolet | Bel Air | 1958 | 5.7L / 348 / V8 | 180 deg. | |
| Chevrolet | Bel Air | 1959 | 5.7L / 348 / V8 | 180 deg. | |
| Chevrolet | Bel Air | 1960 | 5.7L / 348 / V8 | 180 deg. | |
| Chevrolet | Bel Air | 1961 | 6.7L / 409 / V8 5.7L / 348 / V8 |
180 deg. | |
| Chevrolet | Bel Air | 1962 | 6.7L / 409 / V8 | 180 deg. | |
| Chevrolet | Bel Air | 1963 | 6.7L / 409 / V8 | 180 deg. | |
| Chevrolet | Bel Air | 1964 | 6.7L / 409 / V8 | 180 deg. | |
| Chevrolet | Bel Air | 1965 | 6.7L / 409 / V8 | 180 deg. | |
| Chevrolet | Biscayne | 1958 | 5.7L / 348 / V8 | 180 deg. | |
| Chevrolet | Biscayne | 1959 | 5.7L / 348 / V8 | 180 deg. | |
| Chevrolet | Biscayne | 1960 | 5.7L / 348 / V8 | 180 deg. | |
| Chevrolet | Biscayne | 1961 | 5.7L / 348 / V8 6.7L / 409 / V8 |
180 deg. | |
| Chevrolet | Biscayne | 1962 | 6.7L / 409 / V8 | 180 deg. | |
| Chevrolet | Biscayne | 1963 | 6.7L / 409 / V8 | 180 deg. | |
| Chevrolet | Biscayne | 1964 | 6.7L / 409 / V8 | 180 deg. | |
| Chevrolet | Biscayne | 1965 | 6.7L / 409 / V8 | 180 deg. | |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1961 | 5.7L / 348 / V8 | 180 deg. | |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1961 | 5.7L / 348 / V8 | 180 deg. | |
| Chevrolet | Del Ray | 1958 | 5.7L / 348 / V8 | 180 deg. | |
| Chevrolet | Impala | 1959 | 5.7L / 348 / V8 | 180 deg. | |
| Chevrolet | Impala | 1960 | 5.7L / 348 / V8 | 180 deg. | |
| Chevrolet | Impala | 1961 | 6.7L / 409 / V8 5.7L / 348 / V8 |
180 deg. | |
| Chevrolet | Impala | 1962 | 6.7L / 409 / V8 | 180 deg. | |
| Chevrolet | Impala | 1963 | 6.7L / 409 / V8 | 180 deg. | |
| Chevrolet | Impala | 1964 | 6.7L / 409 / V8 | 180 deg. | |
| Chevrolet | Impala | 1965 | 6.7L / 409 / V8 | 180 deg. | |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1961 | 5.7L / 348 / V8 | 180 deg. | |
| Chevrolet | Suburban | 1961 | 5.7L / 348 / V8 | 180 deg. | |
| Chevrolet | Truck | Base | 1958 | 5.7L / 348 / V8 | 180 deg. |
| Chevrolet | Truck | 1960 | 5.7L / 348 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Country Sedan | 1962 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Country Sedan | 1963 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Country Sedan | 1964 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 427 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Country Sedan | 1965 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 427 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Country Sedan | 1966 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 427 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Country Sedan | 1967 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Country Sedan | 1968 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 428 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Country Sedan | 1969 | 7.0L / 429 / V8 6.4L / 390 / V8 7.0L / 428 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Country Sedan | 1970 | 7.0L / 429 / V8 6.4L / 390 / V8 7.0L / 428 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Country Sedan | 1971 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Country Sedan | 1972 | 7.5L / 460 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Country Sedan | 1973 | 7.0L / 429 / V8 7.5L / 460 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Country Sedan | 1974 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Country Squire | 1962 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Country Squire | 1963 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Country Squire | 1964 | 7.0L / 427 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Country Squire | 1966 | 7.0L / 427 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Country Squire | 1967 | 7.0L / 427 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Country Squire | 1968 | 7.0L / 428 / V8 7.0L / 427 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Country Squire | 1969 | 7.0L / 428 / V8 6.4L / 390 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Country Squire | 1970 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Country Squire | 1971 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Country Squire | 1972 | 7.5L / 460 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Country Squire | 1973 | 7.5L / 460 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Country Squire | 1974 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Custom 500 | Base | 1975 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Custom 500 | Base | 1976 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Custom 500 | 1964 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Custom 500 | 1966 | 7.0L / 427 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Custom 500 | 1968 | 7.0L / 428 / V8 7.0L / 427 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Custom 500 | 1969 | 7.0L / 428 / V8 6.4L / 390 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Custom 500 | 1970 | 7.0L / 428 / V8 6.4L / 390 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Custom 500 | 1971 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Custom 500 | 1972 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Custom 500 | 1973 | 7.5L / 460 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Custom 500 | 1974 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Custom | 1964 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Custom | 1966 | 7.0L / 427 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Custom | 1968 | 7.0L / 428 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Custom | 1969 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 428 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Custom | 1970 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 428 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Custom | 1971 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Custom | 1972 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Elite | 1976 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Fairlane | 1964 | 5.8L / 352 / V8 7.0L / 427 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Fairlane | 1965 | 5.8L / 352 / V8 6.4L / 390 / V8 7.0L / 427 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Fairlane | 1966 | 5.8L / 352 / V8 7.0L / 427 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Fairlane | 1967 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Fairlane | 1968 | 7.0L / 428 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Fairlane | 1969 | 7.0L / 427 / V8 7.0L / 428 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Fairlane | 1970 | 7.0L / 429 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Galaxie 500 | Base | 1962 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Galaxie 500 | Base | 1963 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Galaxie 500 | Base | 1964 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Galaxie 500 | Base | 1966 | 7.0L / 427 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Galaxie 500 | Sunliner | 1962 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Galaxie 500 | Sunliner | 1963 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Galaxie 500 | Sunliner | 1964 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Galaxie 500 | Victoria | 1962 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Galaxie 500 | Victoria | 1964 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Galaxie 500 | XL | 1965 | 5.8L / 352 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Galaxie 500 | XL | 1967 | 7.0L / 427 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Galaxie 500 | 1968 | 7.0L / 427 / V8 7.0L / 428 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Galaxie 500 | 1969 | 7.0L / 428 / V8 6.4L / 390 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Galaxie 500 | 1970 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Galaxie 500 | 1971 | 7.0L / 429 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Galaxie 500 | 1972 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Galaxie 500 | 1973 | 7.5L / 460 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Galaxie 500 | 1974 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Galaxie | 1962 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Galaxie | 1963 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Galaxie | 1964 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Galaxie | 1966 | 7.0L / 427 / V8 7.0L / 428 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Gran Torino | Base | 1973 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Gran Torino | Sport | 1973 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Gran Torino | Squire | 1973 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Gran Torino | 1972 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Gran Torino | 1974 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Gran Torino | 1975 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Gran Torino | 1976 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | LTD | Base | 1975 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. |
| Ford | LTD | Base | 1976 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. |
| Ford | LTD | Base | 1977 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. |
| Ford | LTD | Base | 1978 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. |
| Ford | LTD | Brougham | 1975 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. |
| Ford | LTD | Brougham | 1976 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. |
| Ford | LTD | Country Squire | 1975 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. |
| Ford | LTD | Country Squire | 1976 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. |
| Ford | LTD | Country Squire | 1977 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. |
| Ford | LTD | Country Squire | 1978 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. |
| Ford | LTD | Landau | 1975 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. |
| Ford | LTD | Landau | 1976 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. |
| Ford | LTD | Landau | 1977 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. |
| Ford | LTD | Landau | 1978 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. |
| Ford | LTD | 1968 | 7.0L / 427 / V8 7.0L / 428 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | LTD | 1969 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 428 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | LTD | 1970 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | LTD | 1971 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | LTD | 1972 | 7.5L / 460 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | LTD | 1973 | 7.5L / 460 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | LTD | 1974 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Mustang | Base | 1967 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Mustang | Base | 1968 | 7.0L / 428 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. |
| Ford | Mustang | Base | 1969 | 7.0L / 428 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. |
| Ford | Mustang | Base | 1970 | 7.0L / 429 / V8 7.0L / 428 / V8 |
180 deg. |
| Ford | Mustang | Base | 1971 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Mustang | Grande | 1970 | 7.0L / 429 / V8 7.0L / 428 / V8 |
180 deg. |
| Ford | Mustang | Grande | 1971 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Mustang | Mach 1 | 1970 | 7.0L / 428 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. |
| Ford | Mustang | Mach 1 | 1971 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Ranch Wagon | Base | 1970 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. |
| Ford | Ranch Wagon | Police Cruiser | 1970 | 7.0L / 428 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Ranch Wagon | 1962 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Ranch Wagon | 1963 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Ranch Wagon | 1964 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 427 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Ranch Wagon | 1965 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 427 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Ranch Wagon | 1966 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 427 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Ranch Wagon | 1967 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 427 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Ranch Wagon | 1968 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 428 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Ranch Wagon | 1969 | 7.0L / 429 / V8 7.0L / 428 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Ranch Wagon | 1971 | 7.0L / 429 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Ranch Wagon | 1972 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Ranch Wagon | 1973 | 7.0L / 429 / V8 7.5L / 460 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Ranch Wagon | 1974 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Ranchero | 500 | 1972 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Ranchero | 500 | 1973 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Ranchero | 500 | 1974 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Ranchero | 500 | 1976 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Ranchero | 500 | 1977 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Ranchero | Base | 1967 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Ranchero | Base | 1968 | 7.0L / 428 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. |
| Ford | Ranchero | GT | 1968 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Ranchero | GT | 1972 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Ranchero | GT | 1973 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Ranchero | GT | 1974 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Ranchero | GT | 1976 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Ranchero | GT | 1977 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Ranchero | Squire | 1972 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Ranchero | Squire | 1973 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Ranchero | Squire | 1974 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Ranchero | Squire | 1976 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Ranchero | 1969 | 7.0L / 428 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Ranchero | 1970 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Ranchero | 1971 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Ranchero | 1975 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Thunderbird | 1961 | 180 deg. | ||
| Ford | Thunderbird | 1962 | 180 deg. | ||
| Ford | Thunderbird | 1963 | 7.0L / 427 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Thunderbird | 1964 | 7.0L / 427 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Thunderbird | 1965 | 7.0L / 427 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Thunderbird | 1966 | 7.0L / 427 / V8 7.0L / 428 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Thunderbird | 1967 | 7.0L / 427 / V8 7.0L / 428 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Thunderbird | 1968 | 7.0L / 429 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Thunderbird | 1969 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Thunderbird | 1970 | 180 deg. | ||
| Ford | Thunderbird | 1971 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Thunderbird | 1972 | 7.0L / 429 / V8 7.5L / 460 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Thunderbird | 1973 | 7.0L / 429 / V8 7.5L / 460 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Thunderbird | 1974 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Thunderbird | 1975 | 180 deg. | ||
| Ford | Thunderbird | 1976 | 180 deg. | ||
| Ford | Torino | 500 | 1971 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Torino | Base | 1969 | 7.0L / 428 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. |
| Ford | Torino | Base | 1970 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Torino | Base | 1971 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Torino | Brougham | 1970 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Torino | Brougham | 1971 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Torino | Cobra | 1969 | 7.0L / 428 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Torino | Cobra | 1970 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Torino | Cobra | 1971 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Torino | GT | 1969 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 428 / V8 |
180 deg. |
| Ford | Torino | GT | 1970 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Torino | GT | 1971 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Torino | Squire | 1969 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Torino | Squire | 1970 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Torino | Squire | 1971 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Torino | Super Cobra Jet | 1970 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Torino | Super Cobra Jet | 1971 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Ford | Torino | 1968 | 7.0L / 428 / V8 6.4L / 390 / V8 7.0L / 427 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Torino | 1972 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Torino | 1973 | 7.0L / 429 / V8 7.5L / 460 / V8 |
180 deg. | |
| Ford | Torino | 1974 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Torino | 1975 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Ford | Torino | 1976 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Lincoln | Continental | 1968 | 7.5L / 460 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Lincoln | Continental | 1969 | 180 deg. | ||
| Lincoln | Continental | 1970 | 180 deg. | ||
| Lincoln | Continental | 1971 | 180 deg. | ||
| Lincoln | Continental | 1972 | 180 deg. | ||
| Lincoln | Continental | 1973 | 180 deg. | ||
| Lincoln | Continental | 1974 | 180 deg. | ||
| Lincoln | Continental | 1975 | 180 deg. | ||
| Lincoln | Continental | 1976 | 180 deg. | ||
| Lincoln | Continental | 1977 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Lincoln | Continental | 1978 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Lincoln | Mark III | 1968 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Lincoln | Mark III | 1969 | 180 deg. | ||
| Lincoln | Mark III | 1970 | 180 deg. | ||
| Lincoln | Mark III | 1971 | 180 deg. | ||
| Lincoln | Mark IV | 1972 | 180 deg. | ||
| Lincoln | Mark IV | 1973 | 180 deg. | ||
| Lincoln | Mark IV | 1974 | 180 deg. | ||
| Lincoln | Mark IV | 1975 | 180 deg. | ||
| Lincoln | Mark IV | 1976 | 180 deg. | ||
| Lincoln | Mark V | 1977 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Lincoln | Mark V | 1978 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Brougham | 1967 | 7.0L / 427 / V8 7.0L / 428 / V8 |
180 deg. | |
| Mercury | Caliente | 1965 | 7.0L / 427 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Caliente | 1966 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Caliente | 1967 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Colony Park | 1962 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Colony Park | 1963 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Colony Park | 1964 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Colony Park | 1965 | 7.0L / 427 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Mercury | Colony Park | 1966 | 7.0L / 427 / V8 7.0L / 428 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Mercury | Colony Park | 1967 | 7.0L / 427 / V8 7.0L / 428 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Mercury | Colony Park | 1968 | 7.0L / 428 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Mercury | Colony Park | 1969 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Mercury | Colony Park | 1970 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Mercury | Colony Park | 1971 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Colony Park | 1972 | 7.5L / 460 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Mercury | Colony Park | 1973 | 7.5L / 460 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Mercury | Colony Park | 1974 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Comet | Base | 1965 | 7.0L / 427 / V8 | 180 deg. |
| Mercury | Comet | 1966 | 7.0L / 427 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Mercury | Comet | 1967 | 7.0L / 427 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Mercury | Comet | 1968 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Comet | 1969 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Commuter | 1961 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Commuter | 1962 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Commuter | 1964 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Commuter | 1965 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 427 / V8 |
180 deg. | |
| Mercury | Commuter | 1966 | 7.0L / 428 / V8 6.4L / 390 / V8 7.0L / 427 / V8 |
180 deg. | |
| Mercury | Commuter | 1967 | 7.0L / 428 / V8 6.4L / 390 / V8 7.0L / 427 / V8 |
180 deg. | |
| Mercury | Commuter | 1968 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 428 / V8 |
180 deg. | |
| Mercury | Cougar | Base | 1969 | 7.0L / 428 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. |
| Mercury | Cougar | Base | 1970 | 7.0L / 428 / V8 | 180 deg. |
| Mercury | Cougar | Cobra Jet | 1969 | 7.0L / 428 / V8 | 180 deg. |
| Mercury | Cougar | Cobra Jet | 1970 | 7.0L / 428 / V8 | 180 deg. |
| Mercury | Cougar | XR-7 | 1969 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 428 / V8 |
180 deg. |
| Mercury | Cougar | XR-7 | 1970 | 7.0L / 428 / V8 | 180 deg. |
| Mercury | Cougar | XR-7 | 1973 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. |
| Mercury | Cougar | 1967 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Cougar | 1968 | 7.0L / 427 / V8 7.0L / 428 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Mercury | Cougar | 1971 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Cougar | 1974 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Cougar | 1975 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Cougar | 1976 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Cyclone | Base | 1969 | 7.0L / 428 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. |
| Mercury | Cyclone | Base | 1970 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Mercury | Cyclone | CJ | 1969 | 7.0L / 428 / V8 | 180 deg. |
| Mercury | Cyclone | GT | 1970 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Mercury | Cyclone | Spoiler | 1970 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Mercury | Cyclone | 1965 | 7.0L / 427 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Cyclone | 1966 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Cyclone | 1967 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Cyclone | 1968 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 428 / V8 |
180 deg. | |
| Mercury | Cyclone | 1971 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Grand Marquis | 1975 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Grand Marquis | 1976 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Grand Marquis | 1977 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Grand Marquis | 1978 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Marauder | Base | 1970 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. |
| Mercury | Marauder | X-100 | 1970 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Mercury | Marauder | 1963 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Marauder | 1964 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Marauder | 1965 | 7.0L / 427 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. | |
| Mercury | Marauder | 1966 | 6.4L / 390 / V8 | 180 deg. | |
| Mercury | Marauder | 1969 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 429 / V8 |
180 deg. | |
| Mercury | Marquis | Base | 1969 | 7.0L / 428 / V8 7.0L / 429 / V8 6.4L / 390 / V8 |
180 deg. |
| Mercury | Marquis | Base | 1971 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Mercury | Marquis | Base | 1974 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. |
| Mercury | Marquis | Brougham | 1969 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Mercury | Marquis | Brougham | 1971 | 7.0L / 429 / V8 | 180 deg. |
| Mercury | Marquis | Brougham | 1974 | 7.5L / 460 / V8 | 180 deg. |
| Mercury | Marquis | 1967 | 7.0L / 428 / V8 7.0L / 427 / V8 |
180 deg. | |
| Mercury | Marquis | 1968 | 6.4L / 390 / V8 7.0L / 428 / V8 |
180 deg. | |
